在石油焦資源再利用項目中,石油焦烘干機是其必不可少的設備,通過熱交換的原理,快速將石油焦水分降至3個水以內,便于其資源再利用。那石油焦烘干機每小時產量是多少噸呢?下面一起來了解
石油焦烘干機每小時產量_型號參數
設備規格 | DLSG2006/3 | DLSG2008/3 | DLSG2010/3 | DLSG2211/3 | DLSG2512/3 | DLSG2912/3 | DLSG3212/3 |
滾筒蒸發面積(m²) | 78 | 105 | 135 | 170 | 207 | 250 | 275 |
產量(t/h) | 4.30-2.60 | 6.40-3.50 | 7.60-4.60 | 9.60-5.70 | 11.60-7.00 | 14.10-8.50 | 15.50-9.30 |
蒸發水分能力(t/h) | 0.60-0.78 | 0.85-1.05 | 1.08-1.35 | 1.36-1.70 | 1.65-2.07 | 2.00-2.50 | 2.20-2.75 |
原料水分(%) | 12-15 | ||||||
干料水分(%) | ≤3 | ||||||
烘干進風溫度(℃) | 180-300 | ||||||
總裝機(kw) | 40-60 | 70-90 | 80-100 | 110-130 | 140-160(kw) | 170-190 | 210-240 |
生產線占地面積(m2) | 8m*15m | 8m*18m | 8m*20m | 10m*23m | 10m*25m | 10m*28m | 12m*30m |
石油焦烘干機設備現場視頻
<iframe allowfullscreen="true" frameborder="0" src="https://v.qq.com/txp/iframe/player.html?vid=x3339k095kt"></iframe>
以上是石油焦烘干機每小時產量和視頻分享,想了解更多設備工藝、價格,或想近距離看現場,可致電15324961622(微信同號),專業的技術人員為您詳細介紹。
公司地址:河南省 · 鄭州市高新區紅葉路12號 誠邀來訪考察